


| July 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 1 | Tu 2 | We 3 | Th 4 | Fr 5 | Sa 6 | Su 7 | Mo 8 | Tu 9 | We 10 | Th 11 | Fr 12 | Sa 13 | Su 14 | Mo 15 | Tu 16 | We 17 | Th 18 | Fr 19 | Sa 20 | Su 21 | Mo 22 | Tu 23 | We 24 | Th 25 | Fr 26 | Sa 27 | Su 28 | Mo 29 | Tu 30 | We 31 |
| - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
| - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | - |
| August 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th 1 | Fr 2 | Sa 3 | Su 4 | Mo 5 | Tu 6 | We 7 | Th 8 | Fr 9 | Sa 10 | Su 11 | Mo 12 | Tu 13 | We 14 | Th 15 | Fr 16 | Sa 17 | Su 18 | Mo 19 | Tu 20 | We 21 | Th 22 | Fr 23 | Sa 24 | Su 25 | Mo 26 | Tu 27 | We 28 | Th 29 | Fr 30 | Sa 31 |
| - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su 1 | Mo 2 | Tu 3 | We 4 | Th 5 | Fr 6 | Sa 7 | Su 8 | Mo 9 | Tu 10 | We 11 | Th 12 | Fr 13 | Sa 14 | Su 15 | Mo 16 | Tu 17 | We 18 | Th 19 | Fr 20 | Sa 21 | Su 22 | Mo 23 | Tu 24 | We 25 | Th 26 | Fr 27 | Sa 28 | Su 29 | Mo 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Available | × | Booked |



| Date Range: | Cottage #1 (sleeps 8) | Cottage #2 (perfect for 2 adults, baby OK) | Cottage #3 (perfect for 2 adults, baby OK) |
|---|---|---|---|
| Tue May 21st - Tue May 28th |
$180.00/night
weekly: $1260 ( 7 nights )
2 night minimum stay |
$95.00/night
weekly: $665 ( 7 nights )
1 night minimum stay 2 night minimum (Fri & Sat) |
$95.00/night
weekly: $665 ( 7 nights )
1 night minimum stay 2 night minimum (Fri & Sat) |