


| January 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tu 1 | We 2 | Th 3 | Fr 4 | Sa 5 | Su 6 | Mo 7 | Tu 8 | We 9 | Th 10 | Fr 11 | Sa 12 | Su 13 | Mo 14 | Tu 15 | We 16 | Th 17 | Fr 18 | Sa 19 | Su 20 | Mo 21 | Tu 22 | We 23 | Th 24 | Fr 25 | Sa 26 | Su 27 | Mo 28 | Tu 29 | We 30 | Th 31 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - |
| February 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 1 | Sa 2 | Su 3 | Mo 4 | Tu 5 | We 6 | Th 7 | Fr 8 | Sa 9 | Su 10 | Mo 11 | Tu 12 | We 13 | Th 14 | Fr 15 | Sa 16 | Su 17 | Mo 18 | Tu 19 | We 20 | Th 21 | Fr 22 | Sa 23 | Su 24 | Mo 25 | Tu 26 | We 27 | Th 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | × | - | - | - | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - |
| March 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 1 | Sa 2 | Su 3 | Mo 4 | Tu 5 | We 6 | Th 7 | Fr 8 | Sa 9 | Su 10 | Mo 11 | Tu 12 | We 13 | Th 14 | Fr 15 | Sa 16 | Su 17 | Mo 18 | Tu 19 | We 20 | Th 21 | Fr 22 | Sa 23 | Su 24 | Mo 25 | Tu 26 | We 27 | Th 28 | Fr 29 | Sa 30 | Su 31 |
| - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | × |
| - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
| - | Available | × | Booked |



| Date Range: | Cottage #1 (sleeps 8) | Cottage #2 (perfect for 2 adults, baby OK) | Cottage #3 (perfect for 2 adults, baby OK) |
|---|---|---|---|
| Thu May 23rd - Thu May 30th |
$180.00/night
weekly: $1260 ( 7 nights )
2 night minimum stay |
$95.00/night
weekly: $665 ( 7 nights )
1 night minimum stay 2 night minimum (Fri & Sat) |
$95.00/night
weekly: $665 ( 7 nights )
1 night minimum stay 2 night minimum (Fri & Sat) |