

| July 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su 1 | Mo 2 | Tu 3 | We 4 | Th 5 | Fr 6 | Sa 7 | Su 8 | Mo 9 | Tu 10 | We 11 | Th 12 | Fr 13 | Sa 14 | Su 15 | Mo 16 | Tu 17 | We 18 | Th 19 | Fr 20 | Sa 21 | Su 22 | Mo 23 | Tu 24 | We 25 | Th 26 | Fr 27 | Sa 28 | Su 29 | Mo 30 | Tu 31 |
| - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| August 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
We 1 | Th 2 | Fr 3 | Sa 4 | Su 5 | Mo 6 | Tu 7 | We 8 | Th 9 | Fr 10 | Sa 11 | Su 12 | Mo 13 | Tu 14 | We 15 | Th 16 | Fr 17 | Sa 18 | Su 19 | Mo 20 | Tu 21 | We 22 | Th 23 | Fr 24 | Sa 25 | Su 26 | Mo 27 | Tu 28 | We 29 | Th 30 | Fr 31 |
| × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | - |
| September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 1 | Su 2 | Mo 3 | Tu 4 | We 5 | Th 6 | Fr 7 | Sa 8 | Su 9 | Mo 10 | Tu 11 | We 12 | Th 13 | Fr 14 | Sa 15 | Su 16 | Mo 17 | Tu 18 | We 19 | Th 20 | Fr 21 | Sa 22 | Su 23 | Mo 24 | Tu 25 | We 26 | Th 27 | Fr 28 | Sa 29 | Su 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | - | - |
| - | Available | × | Booked |


| Date Range: | Master bedroom plus 2nd bedroom |
|---|---|
| Thu May 23rd - Thu May 30th |
$250.00/night
2 night minimum stay |