

| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | × | ||||
| × | × | × | 7 | × | × | × |
| × | 12 | 13 | 14 | × | × | × |
| × | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | × | ||||
| × | × | × | 7 | × | × | × |
| × | 12 | 13 | 14 | × | × | × |
| × | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| × | × | × | ||||
| × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × |
| - | Available | × | Booked |



| Date Range: | Aurora | Tree House Cottage | Vespera |
|---|---|---|---|
| Thu May 23rd - Thu May 30th |
$125.00/night
1 night minimum stay |
$120.00/night
weekly: $600 ( 7 nights )
2 night minimum stay |
$110.00/night
1 night minimum stay |